Digitale Sammlungen

Digitale Sammlungen erleichtern Forschenden und der interessierten Öffentlichkeit den Zugang zu zentralen Quellen der jüdischen Geschichte und Kultur. Hier stellen wir einige der wichtigsten digitalen Sammlungen für die Jüdischen Studien und Israel-Studien vor.

Die Digitalen Judaica-Sammlungen Frankfurt

Die Digitalen Judaica-Sammlungen Frankfurt

Seit mehr als 20 Jahren digitalisiert die Universitätsbibliothek Frankfurt am Main ihre historischen Hebraica- & Judaica-Bestände, teils in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern. Die Digitalen Judaica-Sammlungen sind Teil der größten bibliothekarischen Sammlung ihrer Art in Deutschland. 


  • Compact Memory | Mehr als 500 digitalisierte jüdische Zeitungen und Zeitschriften, ab Mitte des 18. Jahrhunderts; überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum.
  • Freimann-Sammlung | Virtuelle Rekonstruktion der historischen Judaica-Sammlung der Stadtbibliothek Frankfurt nach dem Katalog von Aron Freimann. Umfasst mehr als 10.000 Titel, 16.-20. Jahrhundert; schließt umfangreiche Sammlung der Literatur der Wissenschaft des Judentums ein.
  • Hebräische Handschriften | Mehr als 400 hebräische Handschriften und Handschriftenfragmente, 13.-17. Jahrhundert.
  • Hebräische Inkunabeln | 72 Werke.
  • Jiddische Drucke | knapp 800 Titel in Jiddisch sowie Deutsch in hebräischer Schrift (jüdisch-deutsch), 16.-20. Jahrhundert.
  • Judaica Frankfurt | knapp 2.000 Judaica und Hebraica, 13.-20. Jahrhundert.
  • Rothschild-Sammlung | Zeitungsausschnittsammlungen über die Rothschild-Familie.

Sammlungen der Deutschen Nationalbibliothek

Sammlungen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) ist die zentrale Archivbibliothek Deutschlands und hält in dieser Funktion auch einschlägige Bestände für die Jüdischen Studien vor. Von besonderer Bedeutung sind die Bestände des Deutschen Exilarchivs (1933-1945).

Historische Bestände der DNB sind teilweise online zugänglich, darunter auch zwei Sammlungen Jüdischer Zeitschriften (1930er-1940er):


Sammlungen des Leo Baeck Institute New York | Berlin

Sammlungen des Leo Baeck Institute New York | Berlin

Das Leo Baeck Institute New York | Berlin (LBI NY) widmet sich der Bewahrung, Erschließung und Erforschung des deutsch-jüdischen Kulturerbes. Ein Großteil der umfangreichen Archiv- und Bibliotheksbestände des LBI NY wurde digitalisiert und ist über folgende Sammlungen zugänglich:

  • DigiBaeck | Zentrale digitale Sammlungsplattform des LBI NY.
  • Zeitschriften | Mehr als 1.600 historische Titel zu zahlreichen Themen des deutschsprachigen Judentums.
  • Photograph Collection | Die Sammlung umfasst mehr als 25.000 Fotografien, die die Geschichte deutsch-jüdischer Gemeinden, Familien und Unternehmen weltweit dokumentieren.

Sammlungen der National Library of Israel

Sammlungen der National Library of Israel

Die National Library of Israel (NLI) sammelt, bewahrt und pflegt Wissens- und Kulturschätze im Allgemeinen und ist im Besonderen dem Erhalt des Kulturerbes des Staates Israel wie des jüdischen Volkes verpflichtet.

Umfangreiche Sammlungsbestände der NLI sind online zugänglich. Zugleich koordiniert die NLI federführend einschlägige internationale digitale Sammlungen:

  • Eran Laor Cartographic Collection | Virtuelle Kartensammlung, darunter historische Karten Jerusalems und des Heiligen Landes sowie verschiedener Weltregionen.
  • Historical Jewish Press | Digitale Sammlung von jüdischen und israelischen Zeitungen und Zeitschriften.
  • Ketubot | Eine Sammlung von mehr als 4.200 Ketubot (jüdische Eheverträge).
  • Ktiv | Internationale Digitale Bibliothek Hebräischer Handschriften.
  • Photographische Sammlungen | Historische Fotografien zur Geschichte Israels und Palästinas. Die Teilsammlung The Photohouse präsentiert das Archiv des Tel Aviver Fotografen Rudi Weissenstein.
  • Time Travel | Eine Sammlung von israelischen Ephemera.

Weitere Sammlungen

Weitere Sammlungen

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl weiterer digitaler Sammlungen: